Record
October
| Date | Rope Skipping | Squat | Other |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5(S) | |||
| 6 | |||
| 7 | 21:59 - 14mins - 1100 | ||
| 8 | 22:25 - 13mins - 1100 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 23:00 - 14mins - 1000 | ||
| 12(S) | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19(S) | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26(S) | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |
September
| Date | Rope Skipping | Squat | Other |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7(S) | 22:54 - 16mins - 1000 | ||
| 8 | 21:47 - 17mins - 1100 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 00:11 - 5mins - 600 | badminton | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14(S) | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | badminton | ||
| 18 | 22:14 - 15mins - 1200 | ||
| 19 | 22:14 - 17mins - 1500 | ||
| 20 | |||
| 21(S) | 600 | ||
| 22 | 1100 | ||
| 23 | 1100 | ||
| 24 | badminton | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | 22:19 - 19mins - 1200 | ||
| 28(S) | 21:42 - 15mins - 1100 | ||
| 29 | |||
| 30 |
August
| Date | Rope Skipping | Squat | Other |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 35*3 | ||
| 2 | badminton | ||
| 3(S) | 21:20 - 15mins - 800 | ||
| 4 | 19:30 - 18mins - 1000 | 7:30 - 35*3 | |
| 5 | 21:50 - 15mins - 1000 | ||
| 6 | 7:10 - 35*3 | ||
| 7 | 22:00 - 13mins - 1000 | ||
| 8 | 21:54 - 16mins - 1100 | 7:00 - 35*2 | |
| 9 | badminton barbecue | ||
| 10(S) | 21:50 - 17mins - 1000 | 17:00 - 35*3 | |
| 11 | 22:00 - 17mins - 1100 | ||
| 12 | 21:54 - 16mins - 1100 | 6:35 - 35*3 | |
| 13 | badminton | ||
| 14 | 21:29 - 6mins - 500 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17(S) | 22:01 - 9mins - 800 | ||
| 18 | 22:06 - 15mins - 1000 | ||
| 19 | 22:27 - 17mins - 1100 | ||
| 20 | |||
| 21 | 23:30 - 14mins - 1100 | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24(S) | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | badminton | ||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31(S) |
标题:Life record
作者:末日没有进行曲
链接:link
时间:1565222122000
声明:本博客所有文章均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。

