Automatic Investment Plan
USDT
Time | Price | Amount | Volume |
---|---|---|---|
2019-08-11 21:23:56 | 6.99 | 2000 CNY | 286.123032 |
2019-09-25 06:45:01 | 7.23 | 2000 CNY | 276.625172 |
2019-10-07 18:31:39 | 7.14 | 2500 CNY | 350.140056 |
HT
Time | Price | Amount | Volume |
---|---|---|---|
2019-09-06 04:38:34 | 3.9334 | 10 | |
2019-09-06 04:44:50 | 3.9266 | 5 | |
2019-09-25 00:22 | 3.65 | 10 | |
2019-10-07 18:39 | 3.093 | 100 |
BTC
Time | Price | Amount | Volume | Tag |
---|---|---|---|---|
2019-08-11 20:06:49 | 80045 | 1000 CNY | 0.012492 | manual buy |
2019-08-29 11:17:42 | $9551.11 | 143.26665 | 0.015000 | auto buy |
2019-09-03 01:30:42 | $10094.90 | 150.4234 | 0.015000 | auto sell |
2019-09-03 23:14:26 | $10652.68 | 106.5268 | 0.010000 | manual sell |
2019-09-25 06:50 | $8001.10 | 120.0165 | 0.015000 | buy |
2019-09-25 06:50 | $8551.10 | 128.2665 | 0.015000 | buy |
2019-10-11 00:59 | $8527 | 127.9050 | 0.015000 | sell |
- 2019-09-03 23:13:55 order: 9551.10 USDT buy 0.015 BTC (143.2665 USDT)
- 2019-08-29 23:24:29 order: 10094.90 USDT sell 0.015 BTC (151.4235 USDT)
- 2019-08-29 23:23:07 order: 9001.10 USDT buy 0.015 BTC (135.0165 USDT)
- 2019-08-16 06:22:35 order: 9551.11 USDT buy 0.015 BTC (143.26665000 USDT)
-
2019-08-11 21:41:25 order:9000.01 USDT buy 0.015 BTC (135.00015000 USDT)
标题:Automatic-Investment-Plan
作者:末日没有进行曲
链接:link
时间:2019-08-11
声明:本博客所有文章均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议,转载请注明出处。